|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||
本標(biāo)在中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
本招標(biāo)項目 江漢石油工程公司2025年采油井口配件采購框架協(xié)議平板閥閥座\KL78-105 PFF78-105(招標(biāo)編號:NZZ251030-5409-104412) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 平板閥閥座\KL78-105 PFF78-105 采購進行公開招標(biāo)。
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 江漢石油工程公司2025年采油井口配件采購框架協(xié)議 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平板閥閥座\KL78-105 PFF78-105 | 1.000 | 件 |
| 2 | 三通\78/105 | 1.000 | 只 |
| 3 | 整體型法蘭型直管\KQ70/78 BX154 L3=500 | 1.000 | 只 |
| 4 | 栽絲螺栓\M36×3×190 單螺母 | 1.000 | 套 |
| 5 | 可調(diào)式油嘴套\KYR21-50/350 | 1.000 | 套 |
| 6 | 鋼圈\KQ65-105 BX153 防H2S EE級 | 1.000 | 件 |
| 7 | 手動平板閥\KQ78/65-105 PFF180-105 EE級 | 1.000 | 件 |
| 8 | 平板閥閥座\KL-105/65 | 1.000 | 件 |
| 9 | 平板閥軸承\(zhòng)KL-105/65 | 1.000 | 件 |
| 10 | 平板閥閥桿\KL-105/65 | 1.000 | 件 |
| 11 | 平板閥中孔墊環(huán)\KL-105/65 PFF65-105 | 1.000 | 件 |
| 12 | 手動平板閥\KQ35/65 PFF65-35 EE | 1.000 | 件 |
| 13 | 液動平板閥\PN105DN65 含鋼圈緊固件EE級APISpec6A | 1.000 | 套 |
| 14 | 三通\65/105 EE級 | 1.000 | 套 |
| 15 | 地面安全閥閥板閥桿密封盤根\通用 Φ52.7×Φ34.5×19.9 增強PTFE+304+PEEK | 1.000 | 只 |
| 16 | 手動平板閥內(nèi)閥座密封圈支撐環(huán)\通用 Φ114.1×Φ108.9×1.2 PEEK | 1.000 | 只 |
| 17 | 法蘭直管\103×105-103×105 300mm | 1.000 | 件 |
| 18 | 法蘭直管\103×105-103×105 400mm | 1.000 | 件 |
| 19 | 法蘭直管\103×105-103×105 1000mm | 1.000 | 件 |
| 20 | 法蘭直管\103×105-103×105 800mm | 1.000 | 件 |
| 21 | 滾珠絲杠手動平板閥\KQ180/78/65-140 PFF180-140MPa EE | 1.000 | 件 |
| 22 | 閥座密封圈\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11閥 封193.7 3-1/16" 20M手動平板閥及液動安全閥 | 1.000 | 套 |
| 23 | 平板閥閥蓋墊圈\KQ78-105 HH 抗硫 | 1.000 | 件 |
| 24 | 閥桿密封\KQ105/78-78 90-139-319 | 1.000 | 件 |
| 25 | 閥座\KQ105/78-78 P411600 | 1.000 | 件 |
| 26 | 閥座密封圈\KQ105/78-78 48-082-733 FACE SEAL | 1.000 | 件 |
| 27 | 閥桿\KQ105/78-78 P4000015139 | 1.000 | 件 |
| 28 | 盲板\KQ105/78 3-1/16"20000psi×9/16"15000psi | 1.000 | 件 |
| 29 | 閥桿\KQ78/65-140MPa JLK78-140-02 | 1.000 | 件 |
| 30 | 油嘴套\KQ78/65-140MPa JLG78-140A-04 | 1.000 | 件 |
| 31 | 中鋼圈\KQ78/65-140MPa PFF65-140-03 | 1.000 | 件 |
| 32 | 平板閥閥桿\KQ105/78-78 PFFA78-105Q-08 | 1.000 | 件 |
| 33 | 平板閥閥桿\KQ70/103-65 PFFA103-70F-06 | 1.000 | 件 |
| 34 | 閥蓋鋼圈\KQ105/78 PFFA78-105P-09 | 1.000 | 件 |
| 35 | 閥座密封圈\KQ105/78-65 PFFA78Q1-02-04 | 1.000 | 件 |
| 36 | 手動平板閥閥板\KQ105/78-65 PFFA78-105P-13 | 1.000 | 件 |
| 37 | 閥座保護套\KQ105/78-65 PFFA78-105Q1-02-03 | 1.000 | 件 |
| 38 | 閥座\KQ78-140 PFFA78-140-05-01 | 1.000 | 件 |
| 39 | 閥座\KQ105/78-65 PFFA78-105Q1-02-01 | 1.000 | 件 |
| 40 | 手動平板閥\KQ105/78 PFFA78-105Q1 | 1.000 | 件 |
| 41 | 井口調(diào)節(jié)閥\KQ78/65-140MPa AK3000-03 | 1.000 | 件 |
| 42 | 液動平板閘閥閘蓋\KQ78/65-140MPa PFFY78-140B | 1.000 | 件 |
| 43 | 液動平板閥執(zhí)行機構(gòu)維修包\KQ78-140 PFFY78-140B液缸總成 | 1.000 | 件 |
| 44 | 法蘭\KQ105/78-78 3-1/16"20000psi×3-1/16"15000psi | 1.000 | 件 |
| 45 | 高壓由壬\KQ78/65-140MPa 3"FIG602×5"LCSG | 1.000 | 件 |
| 46 | 閥桿密封\KQ78-140 PFFA78-140 FC018869 | 1.000 | 件 |
| 47 | 地面安全閥閥板\KQ78-140 AQF78-140B-10 | 1.000 | 件 |
| 48 | 密封圈\KQ78-140 PFFY78-140B HKW220 | 1.000 | 件 |
| 49 | 單流閥\KQ78-140 PFFY78-140B ZZF20000 | 1.000 | 件 |
| 50 | 密封圈\KQ78-140 PFFY78-140B HKS20 | 1.000 | 件 |
| 51 | 閥桿螺母\KQ78-140 PFFA78-140-06 | 1.000 | 件 |
| 52 | 襯套\KQ105/78-65 PFFA78-105A-09 | 1.000 | 件 |
| 53 | 平板閥軸承\(zhòng)KQ105/78-65 PFFA78-105 51211 | 1.000 | 件 |
| 54 | 平板閥閥桿\KQ105/103-65 PFFA103-70F-06 | 1.000 | 件 |
| 55 | 平板閥軸承\(zhòng)KQ105/78-65 PFFA78-105-02 | 1.000 | 件 |
| 56 | 襯套\KQ105/103-65 PFFA103-105A-08 | 1.000 | 件 |
| 57 | 襯套\KQ78/65-140MPa JLK65-140A-02A | 1.000 | 件 |
| 58 | 地面安全閥閥桿\KQ78-140 AQF78-140B-05 | 1.000 | 件 |
| 59 | 閥桿\KQ78-140 PFFY78-140B-10 | 1.000 | 件 |
| 60 | 閥桿\KQ140/78-65 PFFY78-140B-01 | 1.000 | 件 |
| 61 | 液動平板閘閥閥桿密封盤根\KQ78/65-140MPa PFFY78-140B FC018869 | 1.000 | 件 |
| 62 | 地面安全閥閥板閥桿密封盤根\KQ78/65-140MPa AQF78-140B FC018869 | 1.000 | 件 |
| 63 | 閥座密封圈\KQ105/78-78 85×3.55 | 1.000 | 件 |
| 64 | 手動平板閥\PFF65-105 EE\P-U\PSL3G\PR1 | 1.000 | 套 |
| 65 | 可調(diào)式節(jié)流閥\KQ78/65-105 JLK65-70 節(jié)流孔徑30mm墊環(huán)槽堆焊不銹鋼 | 1.000 | 只 |
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人須提供開標(biāo)日前2個月至開標(biāo)日前26個月(以發(fā)票時間為準(zhǔn))標(biāo)的物銷售業(yè)績至少1份(提供清晰合同或訂單、發(fā)票,合同與發(fā)票須對應(yīng),僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的書面承諾,內(nèi)容包括:為貨物提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩(wěn)妥送達現(xiàn)場。在公路運輸時,需將貨物的物流信息及保險保障憑證同步到,以確保貨物可在線查詢跟蹤。 (2)投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的綠色采購書面承諾書,內(nèi)容包括:投標(biāo)人在交易活動中,明確環(huán)境保護、資源節(jié)約、社會可持續(xù)發(fā)展等社會責(zé)任,優(yōu)先采購和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護的原材料、產(chǎn)品和服務(wù);投標(biāo)人承諾無條件滿足招標(biāo)人提出的標(biāo)的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關(guān)綠色環(huán)保要求。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。