朝陽市 市趟郵路駕駛服務業(yè)務外包采購項目投標邀請
國咨項目管理 (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就朝陽市 市趟郵路駕駛服務業(yè)務外包采購項目項下的貨物及服務進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
1、項目名稱:朝陽市 市趟郵路駕駛服務業(yè)務外包采購項目
2、項目編號:GZ250923FW0024-0084
3、項目概述:朝陽郵路駕駛員服務外包郵路54條。
4、招標內容:
1)本項目總預算為501.14萬元,服務期限為2年。費用由朝陽市 承擔,按實際發(fā)車頻次及運行質量考核等情況據實結算,采購結果一主一備。
最高限價明細表
| 郵路屬性 | 組開單位 | 線路 | 郵路里程 | 主力車型 | 主力車型 | 單程/往返 | 車輛權屬 | 攔標價格 | 價格權重 |
| (元/趟) | |||||||||
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北大街(朝市1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 103.45 | 1.36% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北大街(朝市2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 92.31 | 1.21% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-豪德(朝市1) | 10 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 84.25 | 1.11% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-豪德(朝市2) | 10 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 75.83 | 1.00% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-黃河(朝市1) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 87.86 | 1.15% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-黃河(朝市2) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 81.34 | 1.07% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-人民公園(朝市1) | 122 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 199.60 | 2.62% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-人民公園(朝市2) | 122 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 177.36 | 2.33% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-萬商(朝市1) | 16 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 84.66 | 1.11% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-萬商(朝市2) | 24 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 95.78 | 1.26% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-怡盛園(朝市1) | 8 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 103.10 | 1.35% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-怡盛園(朝市2) | 8 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 89.61 | 1.18% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-中央公園(朝市1) | 20 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 76.41 | 1.00% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-中央公園(朝市2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 94.06 | 1.24% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北票(朝支1) | 110 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 177.29 | 2.33% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北票(朝支2) | 130 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 187.02 | 2.46% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-大廟(朝農1) | 204 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 203.44 | 2.67% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-二十家子(朝農1) | 180 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 187.45 | 2.46% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-建凌喀(朝報1) | 261 | 3.9 | 1 | 單程 | 自有 | 178.45 | 2.34% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-建平中心(朝支1) | 168 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 141.54 | 1.86% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-建平中心(朝支2) | 168 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 145.88 | 1.92% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-喀左縣本(朝臨1) | 261 | 3.9 | 1 | 單程 | 自有 | 172.95 | 2.27% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-開他(朝農1) | 30 | 4.2 | 1.5 | 單程 | 自有 | 82.66 | 1.09% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-聯(lián)合(朝農1) | 216 | 6.8 | 3.5 | 往返 | 自有 | 187.59 | 2.46% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-馬友營(朝農1) | 292 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 193.95 | 2.55% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-木頭城子(朝農1) | 161 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 174.70 | 2.29% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-南八家子(朝農1) | 193 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 193.82 | 2.55% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-三寶(朝農1) | 175 | 6.8 | 3.5 | 往返 | 自有 | 198.13 | 2.60% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-瓦房子(朝農1) | 268 | 6.8 | 3.5 | 往返 | 自有 | 239.25 | 3.14% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-西柳十(朝農1) | 32 | 4.2 | 3 | 單程 | 自有 | 92.21 | 1.21% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-刀爾登(建農1) | 158 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 171.20 | 2.25% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-溝門子(建農1) | 149 | 4.2 | 2.75 | 往返 | 自有 | 168.78 | 2.22% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-黑水(建農1) | 228 | 9.6 | 13 | 往返 | 自有 | 253.22 | 3.33% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-建平文化路(建支1) | 14 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 117.45 | 1.54% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-建平文化路(建支2) | 14 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 93.73 | 1.23% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-喀左興隆(建支1) | 114 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 159.79 | 2.10% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-喀左興隆(建支2) | 114 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 136.05 | 1.79% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-凌源縣本((建支1) | 78 | 9.6 | 13 | 往返 | 自有 | 180.04 | 2.37% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-凌源縣本(建支2) | 78 | 9.6 | 13 | 往返 | 自有 | 147.79 | 1.94% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-羅福溝(建農1) | 148 | 4.2 | 2.75 | 往返 | 自有 | 164.44 | 2.16% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-平房子(建農1) | 257 | 4.2 | 2.75 | 往返 | 自有 | 225.19 | 2.96% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-前進(建農1) | 168 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 193.59 | 2.54% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-青峰山(建農1) | 202 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 205.68 | 2.70% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-十二德堡(建農1) | 174 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 186.55 | 2.45% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-郵速達(建支1) | 14 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 54.10 | 0.71% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-郵速達(建支2) | 14 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 52.53 | 0.69% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 喀喇沁-建平中心(建臨1) | 100 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 107.33 | 1.41% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 喀左大宗-建平中心(建臨1) | 120 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 116.67 | 1.53% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 凌源大宗-建平中心(建臨1) | 130 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 121.33 | 1.59% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 孫家灣-朝陽中心(朝臨1) | 30 | 4.2 | 1.5 | 單程 | 自有 | 93.33 | 1.23% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 桃花吐-朝陽中心(朝臨1) | 100 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 121.33 | 1.59% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 北票大宗-朝陽中心(朝臨1) | 120 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 130.67 | 1.72% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽縣大宗-朝陽中心(朝臨1) | 120 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 121.33 | 1.59% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平大宗-建平中心(建臨1) | 60 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 88.67 | 1.16% |
注:投標人對各條郵路主力車型攔標單價進行報價。投標人報價不得高于最高限價,否則報價無效。
5、投標人資格條件:
1.被“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應商,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,被業(yè)主列入黑名單且在有效期內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。
2.與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
3.供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的單位。
4.企業(yè)法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目同一包的投標。
5.本項目不接受聯(lián)合體投標;本項目不得轉包、分包。
6.供應商須能開具增值稅專用發(fā)票。
7.投標人須承諾選派的駕駛員應當健康狀況良好,駕駛員年齡在30至55周歲以內,具有C1及以上駕駛證,駕齡三年以上,且三年內未發(fā)生重大以上交通事故,并安全行駛6萬公里以上,投標人需向甲方提供30人及以上駕駛員名冊(其中具有B1及以上駕駛人員數量不少于25人),投標人需承諾提供的的駕駛人員合同期內流動率不超過10%,上述項目投標人如有變動應當提前5日以書面告知,并提供承諾書。
8.投標人須提供2022年1月1日起今(以合同簽訂時間為準),1個累計年結算人民幣200萬元及以上的郵政或快遞物流行業(yè)委托運輸業(yè)績。
9.管理規(guī)范:投標人要有完善的管理制度,有針對郵政外包駕駛員業(yè)務外包的
10.經營規(guī)模:投標人須承諾中標后,根據招標人要求,在項目服務所在城市設立固定的經營場所或辦公地點,并提供承諾書。
11.社保情況:投標人應提供承諾為該項目從業(yè)人員繳納的社會保險(包括并不限于養(yǎng)老保險、醫(yī)療生育保險、失業(yè)保險、工傷保險)及購買綜合意外傷害險,合計保額不低于100萬元。并提供不少于30人的繳納社保的證明材料。
12.選派駕駛員:選派的駕駛員不得存在下列任何情形:
(1)刑事案件在逃人員,或有危害國家安全罪、危害公共安全罪,以及綁架、搶劫、故意傷害等暴力犯罪,以及交通肇事、危險駕駛罪犯罪記錄的;
(2)有吸食毒品或賭博等違反治安管理處罰法行政處罰記錄的;
(3)患有精神疾病或影響郵運安全的傳染病者;
(4)有飲酒后駕駛機動車或交通事故后逃逸等交通違法記錄的;
(5)因交通違法行為被被吊銷或暫扣駕駛證的。
13.供應商知悉并認可關于履約保證金繳納、采購供應商黑名單處罰措施表、供應商后評估以及結果應用、第一第二中標人中標及中標后使用原則以及業(yè)務處理標準、考核標準、業(yè)務環(huán)節(jié)結算等內容。
14.投標人須承諾在本合同簽訂之日起三十日內,在中國郵政儲蓄銀行開立對公銀行賬戶,并指定該賬戶為雙方履行本合同進行業(yè)務款項結算的指定賬戶。
15.投標人須承諾通過中國郵政儲蓄銀行對公賬戶,開立代發(fā)工資業(yè)務,用于支付外包作業(yè)人員的勞動報酬;投標人可在本合同簽訂后一個月內開通中國郵政儲蓄銀行對公賬戶,并通過該對公賬戶代發(fā)服務人員工資(由郵政企業(yè)引薦辦理郵銀協(xié)同對公開戶與代發(fā)工資業(yè)務)。
16.供應商須承諾中標后在本合同有效期內、本合同約定的服務區(qū)域,不得接受他人委托開展與本合同相同的業(yè)務活動。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
6、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


