星海音樂學(xué)院附中人工智能與全景聲錄音、混音教學(xué)實訓(xùn)基地現(xiàn)代器樂教學(xué)創(chuàng)演實訓(xùn)室項目標段一招標項目的潛在投標人應(yīng)在廣東省 獲取招標文件,并于2025年11月03日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。一、項目基本情況項目編號:1210-2541YDZB9166項目名稱:星海音樂學(xué)院附中人工智能與全景聲錄音、混音教學(xué)實訓(xùn)基地現(xiàn)代器樂教學(xué)創(chuàng)演實訓(xùn)室項目標段一采購方式:公開招標預(yù)算金額:1,478,559.00元采購需求:采購包1(星海音樂學(xué)院附中人工智能與全景聲錄音、混音教學(xué)實訓(xùn)基地現(xiàn)代器樂教學(xué)創(chuàng)演實訓(xùn)室項目標段一):采購包預(yù)算金額:1,478,559.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 錄音外圍設(shè)備 | 音頻硬盤柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,591.00 | - |
| 1-2 | 錄音外圍設(shè)備 | 機械硬盤 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 3,498.00 | - |
| 1-3 | 錄音外圍設(shè)備 | DAW控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,871.00 | - |
| 1-4 | 錄音外圍設(shè)備 | DAW可視化控制器1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,482.00 | - |
| 1-5 | 錄音外圍設(shè)備 | 可視化控制器支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 311.00 | - |
| 1-6 | 錄音外圍設(shè)備 | 鍍金96TT接口跳線盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,669.00 | - |
| 1-7 | 錄音外圍設(shè)備 | TT跳線1 | 20(根) | 詳見采購文件 | 3,740.00 | - |
| 1-8 | 錄音外圍設(shè)備 | DAW可視化控制器2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,754.00 | - |
| 1-9 | 錄音外圍設(shè)備 | 可視化控制器壁掛支架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 312.00 | - |
| 1-10 | 錄音外圍設(shè)備 | DAW可視化控制器3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,284.00 | - |
| 1-11 | 錄音外圍設(shè)備 | 監(jiān)視器流動推車(含耳放托架) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,701.00 | - |
| 1-12 | 錄音外圍設(shè)備 | 監(jiān)視攝像機1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,386.00 | - |
| 1-13 | 錄音外圍設(shè)備 | 監(jiān)視攝像機2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,386.00 | - |
| 1-14 | 錄音外圍設(shè)備 | PTZ攝像機控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,289.00 | - |
| 1-15 | 錄音外圍設(shè)備 | 智能HDMI矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,249.00 | - |
| 1-16 | 錄音外圍設(shè)備 | 光纖HDMI線1 | 2(根) | 詳見采購文件 | 718.00 | - |
| 1-17 | 錄音外圍設(shè)備 | 光纖HDMI線2 | 5(根) | 詳見采購文件 | 3,115.00 | - |
| 1-18 | 錄音外圍設(shè)備 | HDMI連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 312.00 | - |
| 1-19 | 錄音外圍設(shè)備 | 凈化濾波電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,855.00 | - |
| 1-20 | 錄音外圍設(shè)備 | 凈化電源時序器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,956.00 | - |
| 1-21 | 錄音外圍設(shè)備 | LR監(jiān)聽音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 26,174.00 | - |
| 1-22 | 錄音外圍設(shè)備 | 中置監(jiān)聽音箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,087.00 | - |
| 1-23 | 錄音外圍設(shè)備 | 底部環(huán)繞監(jiān)聽音箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 52,348.00 | - |
| 1-24 | 錄音外圍設(shè)備 | 頂部環(huán)繞監(jiān)聽音箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 34,688.00 | - |
| 1-25 | 錄音外圍設(shè)備 | 超低音監(jiān)聽音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 172,134.00 | - |
| 1-26 | 錄音外圍設(shè)備 | 耳機放大器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,568.00 | - |
| 1-27 | 錄音外圍設(shè)備 | 封閉式監(jiān)聽耳機1 | 16(副) | 詳見采購文件 | 16,576.00 | - |
| 1-28 | 錄音外圍設(shè)備 | 電子管話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,384.00 | - |
| 1-29 | 錄音外圍設(shè)備 | 立體聲配對大振膜電容話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 39,288.00 | - |
| 1-30 | 錄音外圍設(shè)備 | 立體聲配對小振膜電容話筒1 | 2(套) | 詳見采購文件 | 29,336.00 | - |
| 1-31 | 錄音外圍設(shè)備 | 人聲動圈話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 3,280.00 | - |
| 1-32 | 錄音外圍設(shè)備 | 樂器動圈話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 3,154.00 | - |
| 1-33 | 錄音外圍設(shè)備 | 沉浸式錄音話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,884.00 | - |
| 1-34 | 錄音外圍設(shè)備 | 吉他首箱隔音擋板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,664.00 | - |
| 1-35 | 錄音外圍設(shè)備 | 話筒線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,124.00 | - |
| 1-36 | 錄音外圍設(shè)備 | 立體聲配對小振膜電容話筒2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,585.00 | - |
| 1-37 | 錄音外圍設(shè)備 | 鼓組話筒套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,645.00 | - |
| 1-38 | 錄音外圍設(shè)備 | 底鼓界面話筒 | 1(只) | 詳見采購文件 | 4,358.00 | - |
| 1-39 | 錄音外圍設(shè)備 | 全景聲混音工作臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,154.00 | - |
| 1-40 | 錄音外圍設(shè)備 | 全景聲音箱固定安裝支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,622.00 | - |
| 1-41 | 錄音外圍設(shè)備 | 配套線材1 | 1(批) | 詳見采購文件 | 15,622.00 | - |
| 1-42 | 錄音外圍設(shè)備 | 配套接插件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 7,811.00 | - |
| 1-43 | 錄音外圍設(shè)備 | 編織屏蔽音頻線纜 | 1,600(米) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-44 | 錄音外圍設(shè)備 | 電纜 | 200(米) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
| 1-45 | 錄音外圍設(shè)備 | 人聲錄音室接口箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 312.00 | - |
| 1-46 | 錄音外圍設(shè)備 | 側(cè)墻綜合接口箱 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,376.00 | - |
| 1-47 | 錄音外圍設(shè)備 | 舞臺背景墻綜合接口箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 594.00 | - |
| 1-48 | 錄音外圍設(shè)備 | 后墻綜合接口箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 594.00 | - |
| 1-49 | 錄音外圍設(shè)備 | 標準麥克風(fēng)支架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
| 1-50 | 錄音外圍設(shè)備 | 電子除濕箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,184.00 | - |
| 1-51 | 錄音外圍設(shè)備 | 延音踏板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 111.00 | - |
| 1-52 | 錄音外圍設(shè)備 | 鵝頸對講話筒 | 1(支) | 詳見采購文件 | 474.00 | - |
| 1-53 | 錄音外圍設(shè)備 | 有源監(jiān)聽音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,656.00 | - |
| 1-54 | 錄音外圍設(shè)備 | 教師端音頻接口 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,247.00 | - |
| 1-55 | 錄音外圍設(shè)備 | 桌面話筒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
| 1-56 | 錄音外圍設(shè)備 | 桌面話筒支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 375.00 | - |
| 1-57 | 錄音外圍設(shè)備 | 全配重樂器鍵盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,723.00 | - |
| 1-58 | 錄音外圍設(shè)備 | 定制機架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 545.00 | - |
| 1-59 | 錄音外圍設(shè)備 | 封閉式監(jiān)聽耳機2 | 2(副) | 詳見采購文件 | 2,072.00 | - |
| 1-60 | 錄音外圍設(shè)備 | 學(xué)生端音頻接口 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,294.00 | - |
| 1-61 | 錄音外圍設(shè)備 | 61鍵學(xué)生端MIDI鍵盤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,160.00 | - |
| 1-62 | 錄音外圍設(shè)備 | 配套線材2 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,124.00 | - |
| 1-63 | 舞臺設(shè)備 | 左右聲道揚聲器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 15,114.00 | - |
| 1-64 | 舞臺設(shè)備 | 功率放大器 帶DSP 1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,401.00 | - |
| 1-65 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺監(jiān)聽揚聲器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 11,910.00 | - |
| 1-66 | 舞臺設(shè)備 | 功率放大器 帶DSP 2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,401.00 | - |
| 1-67 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,143.00 | - |
| 1-68 | 舞臺設(shè)備 | 一拖二無線麥克風(fēng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 22,772.00 | - |
| 1-69 | 舞臺設(shè)備 | 音頻播放聲卡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,030.00 | - |
| 1-70 | 舞臺設(shè)備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,682.00 | - |
| 1-71 | 舞臺設(shè)備 | PDU電源排插 | 3(個) | 詳見采購文件 | 618.00 | - |
| 1-72 | 舞臺設(shè)備 | 音響機柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,158.00 | - |
| 1-73 | 舞臺設(shè)備 | 音響吊掛配件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,407.00 | - |
| 1-74 | 舞臺設(shè)備 | 主擴揚聲器線纜 | 300(米) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-75 | 舞臺設(shè)備 | 音頻線纜 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-76 | 舞臺設(shè)備 | 電纜1 | 100(米) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-77 | 舞臺設(shè)備 | 電纜2 | 50(米) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-78 | 舞臺設(shè)備 | 音箱接頭 | 16(個) | 詳見采購文件 | 208.00 | - |
| 1-79 | 舞臺設(shè)備 | XLR連接器, 3針母頭 | 50(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-80 | 舞臺設(shè)備 | XLR連接器, 3針公頭 | 50(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-81 | 舞臺設(shè)備 | TRS三芯音頻插頭 | 40(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
| 1-82 | 舞臺設(shè)備 | 跳線盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,669.00 | - |
| 1-83 | 舞臺設(shè)備 | TT跳線2 | 10(根) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
| 1-84 | 舞臺設(shè)備 | 橋架 | 1(批) | 詳見采購文件 | 4,687.00 | - |
| 1-85 | 舞臺設(shè)備 | 線管 | 1(批) | 詳見采購文件 | 4,687.00 | - |
| 1-86 | 舞臺設(shè)備 | 操作臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,351.00 | - |
| 1-87 | 舞臺設(shè)備 | 其他輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 4,687.00 | - |
| 1-88 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留天花沉浸聲揚聲器接口 | 6(套) | 詳見采購文件 | 282.00 | - |
| 1-89 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留天花沉浸聲揚聲器吊點 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,872.00 | - |
| 1-90 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留側(cè)墻沉浸聲揚聲器接口 | 4(套) | 詳見采購文件 | 188.00 | - |
| 1-91 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留側(cè)墻沉浸聲揚聲器吊點 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,248.00 | - |
| 1-92 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留后墻沉浸聲揚聲器接口 | 4(套) | 詳見采購文件 | 188.00 | - |
| 1-93 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留后墻沉浸聲揚聲器吊點 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,248.00 | - |
| 1-94 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留臺口上方沉浸聲揚聲器接口 | 2(套) | 詳見采購文件 | 94.00 | - |
| 1-95 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留臺口上方沉浸聲揚聲器吊點 | 2(套) | 詳見采購文件 | 624.00 | - |
| 1-96 | 舞臺設(shè)備 | 預(yù)留沉浸聲揚聲器線纜 | 900(米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-97 | 舞臺設(shè)備 | 超低頻揚聲器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 23,346.00 | - |
| 1-98 | 舞臺設(shè)備 | 功率放大器 帶DSP 3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,812.00 | - |
| 1-99 | 舞臺設(shè)備 | 吉他音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,702.00 | - |
| 1-100 | 舞臺設(shè)備 | 貝斯音箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,007.00 | - |
| 1-101 | 舞臺設(shè)備 | 貝斯音箱頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,613.00 | - |
| 1-102 | 舞臺設(shè)備 | LED聚光燈 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 76,770.00 | - |
| 1-103 | 舞臺設(shè)備 | LED帕燈1 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 35,049.00 | - |
| 1-104 | 舞臺設(shè)備 | 燈光控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,173.00 | - |
| 1-105 | 舞臺設(shè)備 | 信號放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,003.00 | - |
| 1-106 | 舞臺設(shè)備 | 燈光配電箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,875.00 | - |
| 1-107 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,562.00 | - |
| 1-108 | 舞臺設(shè)備 | 電源線纜 | 1(批) | 詳見采購文件 | 4,425.00 | - |
| 1-109 | 舞臺設(shè)備 | DMX信號線纜 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-110 | 舞臺設(shè)備 | LED三合一搖頭燈 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 60,708.00 | - |
| 1-111 | 舞臺設(shè)備 | LED帕燈2 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 30,667.00 | - |
| 1-112 | 舞臺設(shè)備 | 搖頭光束燈1 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 35,046.00 | - |
| 1-113 | 舞臺設(shè)備 | 搖頭光束燈2 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 35,046.00 | - |
| 1-114 | 舞臺設(shè)備 | 韻律感應(yīng)光渲器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,938.00 | - |
| 1-115 | 舞臺設(shè)備 | 韻律感應(yīng)視渲器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,988.00 | - |
| 1-116 | 舞臺設(shè)備 | 智能燈光追蹤系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 84,559.00 | - |
| 1-117 | 舞臺設(shè)備 | 水性薄煙機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,736.00 | - |
| 1-118 | 舞臺設(shè)備 | 水性煙霧油 | 4(瓶) | 詳見采購文件 | 924.00 | - |
| 1-119 | 舞臺設(shè)備 | 冰塊低煙機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,736.00 | - |
| 1-120 | 舞臺設(shè)備 | 水霧油 | 4(瓶) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
| 1-121 | 舞臺設(shè)備 | 面光固定燈桿 | 1(道) | 詳見采購文件 | 2,343.00 | - |
| 1-122 | 舞臺設(shè)備 | 頂光吊掛支架 | 2(道) | 詳見采購文件 | 4,686.00 | - |
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細內(nèi)容,非正式會員請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網(wǎng)站會員區(qū)可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內(nèi)容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)發(fā)布編輯:youde






