第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項(xiàng)目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號為:CEZB250207259, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:寧夏煤業(yè)煤制油指揮部新建項(xiàng)目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購,共分一個(gè)標(biāo)段,投標(biāo)人不可選取其中部分貨物進(jìn)行投標(biāo)。招標(biāo)范圍為碳鋼無縫鋼管,約7761噸,詳見框架協(xié)議明細(xì)。
框架協(xié)議明細(xì)
| 序號 | 物資編碼 | 系統(tǒng)描述 | 重量(噸) |
| 1 | 12971520 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ21.3×2.77mm\Gr.B\ASTM A106 | 37.97 |
| 2 | 12590447 | 高壓鍋爐用無縫鋼管\φ21.3×4.7mm\A106-C\ASTM A106 | 48.49 |
| 3 | 12590447 | 高壓鍋爐用無縫鋼管\φ21.3×4.7mm\A106-C\ASTM A106 | 48.49 |
| 4 | 12972421 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ21.3×4.78mm\Gr.B\ASTM A106 | 0.97 |
| 5 | 12933140 | 無縫鋼管\φ26.7×2.87mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 50.60 |
| 6 | 12911298 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 65.93 |
| 7 | 12911298 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 65.93 |
| 8 | 12943229 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×5.56mm\Gr.B\ASTM A106 | 1.45 |
| 9 | 12972423 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×3.38mm\Gr.B\ASTM A106 | 25.02 |
| 10 | 12923046 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×4.55\A106Gr.B\ASTM A106 | 32.37 |
| 11 | 12923046 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×4.55\A106Gr.B\ASTM A106 | 32.37 |
| 12 | 12310684 | 高壓鍋爐用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×6.35mm\A106-B\ASTM A106 | 2.12 |
| 13 | 12973244 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ48.3×3.68mm\Gr.B\ASTM A106 | 20.25 |
| 14 | 12934561 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ48.3×5.08\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.07 |
| 15 | 12934561 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ48.3×5.08\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.07 |
| 16 | 12927002 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管φ48.3×7.14mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 0.72 |
| 17 | 12911299 | 無縫鋼管\φ60.3×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.19 |
| 18 | 12911299 | 無縫鋼管\φ60.3×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.19 |
| 19 | 12330561 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\60.3×5.54mm\A106-B\ASTM A106 | 37.41 |
| 20 | 12974847 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×8.74mm\20#\GB/T8163 | 1.11 |
| 21 | 12972419 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ73×5.16mm\Gr.B\ASTM A106 | 43.16 |
| 22 | 12972419 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ73×5.16mm\Gr.B\ASTM A106 | 43.16 |
| 23 | 12972422 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ73×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 1.49 |
| 24 | 12923082 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ88.9×5.49\A106Gr.B\ASTM A106 | 112.93 |
| 25 | 12923082 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ88.9×5.49\A106Gr.B\ASTM A106 | 1.13 |
| 26 | 12937022 | 無縫鋼管\φ88.9×7.62mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 76.37 |
| 27 | 12949924 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ88.9×11.13mm\A106-B\ASTM A106 | 2.13 |
| 28 | 12922534 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114.3×6.02\A106Gr.B\ASTM A106 | 80.38 |
| 29 | 12922534 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114.3×6.02\A106Gr.B\ASTM A106 | 80.38 |
| 30 | 12937023 | 無縫鋼管\φ114.3×8.56mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 111.61 |
| 31 | 12895253 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114.3×11.13mm\Gr.B\ASTM A106 | 3.35 |
| 32 | 12923047 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×7.11\A106Gr.B\ASTM A106 | 141.32 |
| 33 | 12923047 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×7.11\A106Gr.B\ASTM A106 | 141.32 |
| 34 | 12949922 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管φ168.3×10.97mm\A106-B\ASTM A106 | 212.82 |
| 35 | 12972409 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×18.26mm\Gr.B\ASTM A106 | 6.76 |
| 36 | 12937456 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×8.18\A106Gr.B\ASTM A106 | 212.75 |
| 37 | 12937456 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×8.18\A106Gr.B\ASTM A106 | 212.75 |
| 38 | 12937457 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×12.7\A106Gr.B\ASTM A106 | 323.22 |
| 39 | 12917969 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×23.01\A106-B\ASTM A106 | 10.09 |
| 40 | 12923054 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273.1×9.27\A106Gr.B\ASTM A106 | 301.57 |
| 41 | 12923054 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273.1×9.27\A106Gr.B\ASTM A106 | 120.63 |
| 42 | 12972425 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | 16.31 |
| 43 | 12972427 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273×15.09mm\Gr.B\ASTM A106 | 19.20 |
| 44 | 12974848 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×10.31mm\Gr.B\ASTM A106 | 159.47 |
| 45 | 12974849 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 147.77 |
| 46 | 12972431 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | 48.73 |
| 47 | 12972428 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×17.48mm\Gr.B\ASTM A106 | 66.05 |
| 48 | 12972429 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×28.58mm\Gr.B\ASTM A106 | 20.81 |
| 49 | 12972424 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ355.6×11.13mm\Gr.B\ASTM A106 | 47.28 |
| 50 | 12972424 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ355.6×11.13mm\Gr.B\ASTM A106 | 47.28 |
| 51 | 12057627 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管\φ355.6×9.52mm\A106B\ASTM A106 | 40.67 |
| 52 | 12974850 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ406.4×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 46.64 |
| 53 | 12974850 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ406.4×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 46.64 |
| 54 | 12974851 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ406.4×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | 12.33 |
| 55 | 12692557 | 輸送流體用無縫鋼管\φ21.3×2.87mm\20#\GB/T8163 | 37.97 |
| 56 | 10085737 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ22×5mm\20#\GB/T8163 | 48.49 |
| 57 | 12943250 | 輸送流體用無縫鋼管\φ21.3×4.78mm\20#\GB/T8163 | 0.97 |
| 58 | 12971533 | 輸送流體用無縫鋼管\φ26.7×2.87mm\20#\GB/T8163 | 50.60 |
| 59 | 11653920 | 輸送流體用無縫鋼管\φ26.7×3.91mm\20#\GB/T8163 | 109.88 |
| 60 | 12943251 | 輸送流體用無縫鋼管\φ26.7×5.56mm\20#\GB/T8163 | 1.45 |
| 61 | 12333147 | 輸送流體用無縫鋼管\φ33.4×3.4mm\20#\GB/T8163 | 2.50 |
| 62 | 19020755 | 輸送流體用無縫鋼管\φ33.4×4.6mm\20#\GB/T8163 | 97.12 |
| 63 | 12943252 | 輸送流體用無縫鋼管\φ33.4×6.35mm\20#\GB/T8163 | 2.12 |
| 64 | 12917978 | 鍍鋅輸送流體用無縫鋼管\φ48.3×3.5mm\20#\GB/T8163 | 2.02 |
| 65 | 12815852 | 輸送流體用無縫鋼管\φ48.3×5.08mm\20#\GB/T8163 | 108.29 |
| 66 | 12943247 | 輸送流體用無縫鋼管\φ48.3×7.14mm\20#\GB/T8163 | 0.72 |
| 67 | 11574719 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×3.91mm\20#\GB/T8163 | 217.50 |
| 68 | 12815853 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×5.54mm\20#\GB/T8163 | 3.74 |
| 69 | 12452407 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×8mm\20#\GB/T8163 | 5.56 |
| 70 | 12333146 | 輸送流體用無縫鋼管\φ73×5.5mm\20#\GB/T8163 | 4.32 |
| 71 | 12971534 | 輸送流體用無縫鋼管\φ73×9.53mm\20#\GB/T8163 | 7.46 |
| 72 | 12815850 | 輸送流體用無縫鋼管\φ88.9×5.49mm\20#\GB/T8163 | 225.86 |
| 73 | 12935920 | 輸送流體用無縫鋼管\φ88.9×7.62mm\20#\GB/T8163 | 7.64 |
| 74 | 12971536 | 輸送流體用無縫鋼管\φ88.9×11.13mm\20#\GB/T8163 | 2.13 |
| 75 | 11871925 | 輸送流體用無縫鋼管\φ114.3×6.02mm\20#\GB/T8163 | 482.26 |
| 76 | 12971613 | 輸送流體用無縫鋼管\φ114.3×8.56mm\20#\GB/T8163 | 11.16 |
| 77 | 12971531 | 輸送流體用無縫鋼管\φ114.3×13.49mm\20#\GB/T8163 | 3.35 |
| 78 | 10872139 | 輸送流體用無縫鋼管\φ168.3×7.1mm\20#\GB/T8163 | 565.27 |
| 79 | 12971532 | 輸送流體用無縫鋼管\φ168.3×10.97mm\20#\GB/T8163 | 127.69 |
| 80 | 12971535 | 輸送流體用無縫鋼管\φ168.3×18.26mm\20#\GB/T8163 | 6.76 |
| 81 | 11216957 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×6.35mm\20#\GB/T8163 | 333.17 |
| 82 | 12891524 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×7.1mm\20#\GB/T8163 | 73.63 |
| 83 | 12801258 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×8.18mm\20#\GB/T8163 | 21.27 |
| 84 | 12971537 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×12.7mm\20#\GB/T8163 | 32.32 |
| 85 | 12971521 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×20.62mm\20#\GB/T8163 | 10.09 |
| 86 | 12937854 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×6.35mm\20#\GB/T8163 | 334.19 |
| 87 | 12971522 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×7.8mm\20#\GB/T8163 | 5.10 |
| 88 | 12464732 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×9.27mm\20#\GB/T8163 | 60.31 |
| 89 | 11379420 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×12mm\20#\GB/T8163 | 16.31 |
| 90 | 12971523 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×15.09mm\20#\GB/T8163 | 9.60 |
| 91 | 12173203 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×6.35mm\20#\GB/T8163 | 248.64 |
| 92 | 12891523 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×8.8mm\20#\GB/T8163 | 195.56 |
| 93 | 12923423 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×10.31mm\20#\GB/T8163 | 7.97 |
| 94 | 12971524 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×9.53mm\20#\GB/T8163 | 7.39 |
| 95 | 12938608 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×12.5mm\A106B\GB/T8163 | 9.74 |
| 96 | 12867113 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×17mm\20#\GB/T8163 | 20.81 |
| 97 | 12001095 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×7.92mm\20#\GB/T8163 | 203.73 |
| 98 | 12001095 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×7.92mm\20#\GB/T8163 | 81.33 |
| 99 | 12464736 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×11.13mm\20#\GB/T8163 | 94.55 |
| 100 | 12001095 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×7.92mm\20#\GB/T8163 | 8.13 |
| 101 | 12173205 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×7.92mm\20#\GB/T8163 | 77.83 |
| 102 | 12335400 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×10mm\20#\GB/T8163 | 93.27 |
| 103 | 12971525 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×12.7mm\20#\GB/T8163 | 123.31 |
| 104 | 12335400 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×10mm\20#\GB/T8163 | 9.33 |
| 105 | 12971525 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×12.7mm\20#\GB/T8163 | 12.33 |
| 106 | 7761.00 |
注:①交貨期:實(shí)采訂單簽訂后30天。②供貨 ③付款方式:本框架合同項(xiàng)下采購訂單執(zhí)行分批結(jié)算,單批次采購訂單貨到驗(yàn)收合格且收到乙方開具的增值稅專用發(fā)票后,按如下原則付款:框架協(xié)議簽訂后,供應(yīng)商提供框架協(xié)議總額10%履約保函,保函釋放日期為最后一個(gè)訂單質(zhì)保期后釋放;框架協(xié)議下訂單貨到驗(yàn)收合格付訂單總額的100%。④支付形式:全額銀行電匯。⑤質(zhì)保期:貨到驗(yàn)收合格后18個(gè)月,或安裝運(yùn)行正常使用后12個(gè)月,二者以先到為準(zhǔn)。⑥框架協(xié)議有效期:自框架協(xié)議合同簽訂后2年。⑦投標(biāo)人須承諾同意在合同執(zhí)行期內(nèi)未使用的整根鋼管可以退貨。其中裝車由招標(biāo)人負(fù)責(zé),運(yùn)輸由投標(biāo)人負(fù)責(zé)。雙方梳理完成需要退貨的物資后,方可辦理框架協(xié)議最后一筆訂單掛賬付款。⑧框架終止條件:本框架合同項(xiàng)下訂單合同累計(jì)數(shù)量達(dá)到(但不超過)框架協(xié)議約定的總數(shù)量或框架協(xié)議約定的有效期限截止日期到達(dá),則終止框架協(xié)議,兩者先到為準(zhǔn)。(框架合同執(zhí)行期間,買方單條物資的采購訂單累計(jì)數(shù)量達(dá)到(但不超過)框架協(xié)議約定的單條數(shù)量時(shí),該框架協(xié)議項(xiàng)下單條物資采購終止)。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標(biāo)人須為投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商;須具有并在投標(biāo)時(shí)提供有效的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(許可類別:許可子項(xiàng)目為壓力管道管子)掃描件和本次招標(biāo)物資規(guī)格范圍型式試驗(yàn)證書(證書范圍至少包含φ57至φ426)掃描件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2020年7月至投標(biāo)截止日前2個(gè)月前(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有已完成的單項(xiàng)合同金額不少于1000萬元的碳鋼無縫鋼管合同業(yè)績2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同和用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁;用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是使用證明或回訪記錄或其他能證明合同標(biāo)的物履約完成的材料(若合同甲方不是最終用戶,合同甲方獲取的最終用戶證明也可)。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受經(jīng)銷商或代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 08-05寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項(xiàng)目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項(xiàng)目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議2采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)基建公司承攬羊場灣、靈新礦、梅花井、清水營、棗泉、任家莊煤礦商品混凝土工程石粉采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05科環(huán)集團(tuán)國能智深國能博興2×1000MW新建工程智慧電廠(IMS及ICS)-協(xié)調(diào)控制優(yōu)化系統(tǒng)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)梅花井煤礦礦用隔爆型三相永磁同步電動滾筒采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05平莊煤業(yè)負(fù)壓真空清掃系統(tǒng)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)各單位木材框架采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05平莊煤業(yè)供應(yīng)公司2025年度粉煤公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05關(guān)于重慶電廠石灰石粉、恒泰電廠石灰石2025年框架采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05河北公司滄東公司三期2×660MW機(jī)組擴(kuò)建工程循環(huán)水系統(tǒng)蝶閥及附屬設(shè)備采購公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項(xiàng)目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05貴州電力有限公司2025-2027年食堂餐飲服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項(xiàng)目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議2采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05科環(huán)集團(tuán)國能智深國能博興2×1000MW新建工程智慧電廠(IMS及ICS)-協(xié)調(diào)控制優(yōu)化系統(tǒng)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05薩拉齊電廠灰渣綜合處置服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 08-05貴州公司2025-2027年車輛管理服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)梅花井煤礦礦用隔爆型三相永磁同步電動滾筒采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05平莊煤業(yè)負(fù)壓真空清掃系統(tǒng)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-05關(guān)于雙流天府及牧馬山呼叫中心裸光纖租用維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目再次公告
- 08-05關(guān)于國航數(shù)據(jù)安全成熟度提升服務(wù)項(xiàng)目談判公告
- 08-05關(guān)于2025年第十四屆“客艙安全大家談”會議視頻及現(xiàn)場保障項(xiàng)目談判公告
- 08-04陵川縣楊寨河至后河公路改造工程招標(biāo)公告
- 08-04新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院數(shù)智化視聽說實(shí)訓(xùn)中心及國際化人才培養(yǎng)數(shù)智教學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目-公開招標(biāo)公告
- 08-04鄭州經(jīng)開保稅區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)食堂餐飲服務(wù)及貨物供應(yīng)項(xiàng)目 公開招標(biāo)公告
- 08-04平頂山市分行智能化檔案中心庫房內(nèi)設(shè)備購置項(xiàng)目 招標(biāo)公告
- 08-04華南理工大學(xué)東一集等公有住房維修工程及2025年度維修工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告
- 08-04華南理工大學(xué)東一集等公有住房維修工程及2025年度維修工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告
- 08-04【寧夏電投石嘴山2X660MW超超臨界熱電項(xiàng)目工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化咨詢服務(wù)】招標(biāo)公告
- 08-04【東方電氣卡若區(qū)50MW光熱220MW風(fēng)電180MW光伏項(xiàng)目可研報(bào)告、地形圖測繪及地勘初勘編制服務(wù)】招標(biāo)公告
- 08-04南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院數(shù)字減影血管造影裝置維修服務(wù)院內(nèi)公開競磋項(xiàng)目采購公告(醫(yī)院采購編號:ZB2025FN0310)
- 08-04南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院腦電監(jiān)測TCI注射泵院內(nèi)公開競磋項(xiàng)目(二次)采購公告(醫(yī)院采購編號:ZB2025HN0273)
- 08-04廣州醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院光固化燈和病理數(shù)字切片掃描系統(tǒng)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:1210-2541YDZB8994)招標(biāo)公告
- 08-04國家一流專業(yè)動物科學(xué)本科實(shí)驗(yàn)室儀器補(bǔ)充更新建設(shè)(招標(biāo)公告)(項(xiàng)目編號:YDZB25ZJ034)
- 08-04醫(yī)保數(shù)據(jù)專區(qū)平臺建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-04杭州市上城區(qū)人民醫(yī)院(杭州燒傷??漆t(yī)院)醫(yī)療家具采購項(xiàng)目變更公告(延期公告)
- 08-04仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院新生軍訓(xùn)迷彩服采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告


