1.招標條件
本招標項目名稱為:國源電力上榆泉煤礦高壓膠管及球型截止閥等物資配件采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250111401, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:
上榆泉煤礦井田位于山西省河曲縣城南25公里處之黃河?xùn)|岸,行政區(qū)劃隸屬河曲縣沙坪鄉(xiāng)、鹿固鄉(xiāng)、巡鎮(zhèn)管轄。井田面積29.8平方公里,截止2018年年底,保有儲量9.19億噸,可采儲量5.96億噸,礦井核定生產(chǎn)能力700萬噸/年。井田內(nèi)賦存9#-13#五層可采煤層,現(xiàn)開采10#煤層。礦井2003年開工建設(shè),2005年5月聯(lián)合試運轉(zhuǎn),2006年10月通過整體驗收。礦井采用“主副平硐+回風(fēng)斜井”綜合開拓方式,單水平開采。礦井地質(zhì)條件簡單,頂板為淺埋深堅硬砂巖,煤層傾角2~8°,Ⅱ類自燃煤層,自然發(fā)火期為3~4個月,煤塵具有爆炸性。2018年礦井瓦斯等級鑒定為低瓦斯礦井,絕對瓦斯涌出量2.0m3/min,相對涌出量0.20m3/t。礦井最大涌水量為151m3/h,最小涌水量99m3/h,平均123m3/h,礦井水文地質(zhì)類型為中等。
2.1.2招標范圍:
具體供貨清單見下表:
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 現(xiàn)用主機品牌及型號 |
| 1 | 11431679 | 襯套\S 259613 00\采煤機\SL1000\國產(chǎn)(軸套) | 件 | 16 | 艾柯夫SL900 |
| 2 | 11422151 | 旋轉(zhuǎn)密封\N 005362 00|C250×280×015\采煤機\SL900\國產(chǎn) | 件 | 16 | 艾柯夫SL900 |
| 3 | 10164998 | 漲套\S 236015 00\采煤機\SL500\國產(chǎn) | 件 | 8 | 艾柯夫SL900 |
| 4 | 10100544 | 扭矩軸離合器\S 257294Z 00\采煤機\SL1000\國產(chǎn) | 件 | 2 | 艾柯夫SL900 |
| 5 | 12025407 | 反沖換向閥\16.08.44.102201\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高壓反沖洗過濾站 |
| 6 | 12025405 | 過濾器濾芯\16.08.44.004011\乳化液泵\RS375\國產(chǎn) | 件 | 6 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高壓反沖洗過濾站 |
| 7 | 12449926 | 過渡板濾芯\16.08.44.003001\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 6 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高壓反沖洗過濾站 |
| 8 | 12025440 | 濃度傳感器\99.07.123019\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 9 | 12025408 | 系統(tǒng)壓力傳感器\13.01.04.009010\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 10 | 12025377 | 油壓傳感器\13.01.04.009003\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 11 | 12025376 | 油位計\13.01.04.009001\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 3 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 12 | 12025375 | 油溫傳感器\13.01.04.009002\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 13 | 12074687 | 旋鈕\13.01.08.011010\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 2 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 14 | 12078818 | 柱塞盤根墊圈\16.01.05.011087\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 15 | 12037086 | 彈簧導(dǎo)桿\16.01.05.011102\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 20 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 16 | 12025382 | 卸載回液單向閥組件\16.01.09.070041\乳化液泵\BRW630\國產(chǎn) | 件 | 3 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 17 | 12078865 | 柱塞盤根\12.02.06.001056\乳化液泵\BRW630\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 18 | 12074711 | O形圈\12.02.01.001015\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 50 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 19 | 12037083 | 先導(dǎo)閥座\16.01.05.011106\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 20 | 12038079 | 1/4”陶瓷球\16.01.05.011110\乳化液泵\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 21 | 12074710 | O形圈\12.02.01.001020\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 50 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 22 | 12038064 | 卸載閥組件\16.01.08.110921\BRW630/37.5\國產(chǎn) | 件 | 2 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 23 | 12078797 | 油封\12.02.03.001075\乳化液泵\BRW630/40\國產(chǎn) | 件 | 8 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 24 | 12041242 | 軟管\12.05.02.003289\乳化液泵\BRW400\國產(chǎn) | 根 | 3 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 25 | 11158405 | 高壓膠管\A45-VI-5500-M60×2\噴霧泵\BPW500/16Q\國產(chǎn) | 根 | 1 | 無錫威順BPW500/16 |
| 26 | 11201349 | 高壓膠管總成\A51×4W-7000mm 35MPa | 根 | 2 | 無錫威順BPW500/16 |
| 27 | 12824147 | 漏電模塊\YB-DSPGR\BXJ1-1250/1140(660)Y | 件 | 1 | 泰安眾誠,配套主機BXJ1-1250/1140(660)Y |
| 28 | 10069135 | 膠管總成\DN63S×4-10000mm 46MPa | 根 | 5 | |
| 29 | 10069135 | 高壓膠管總成\DN63×4-2200mm 20MPa | 根 | 60 | |
| 30 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-5000mm 45MPa | 根 | 10 | |
| 31 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-3000mm 46MPa | 根 | 10 | |
| 32 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-2300mm 46MPa | 根 | 60 | |
| 33 | 10069135 | 膠管總成\DN50S×6-2000mm 46MPa | 根 | 6 | |
| 34 | 10069133 | 膠管總成\DN50S×6-1000mm 45MPa | 根 | 6 | |
| 35 | 10069098 | 膠管總成\DN50×4-10000mm 20Mpa | 根 | 40 | |
| 36 | 10069098 | 膠管總成\DN50×4-5000mm 35MPa | 根 | 6 | |
| 37 | 10069098 | 膠管總成\DN50×4-3000mm 20Mpa | 根 | 10 | |
| 38 | 10069098 | 高壓膠管總成\DN50×2-2200mm 16MPa | 根 | 20 | |
| 39 | 10649406 | 膠管總成\DN50×2-800mm 8MPa | 根 | 10 | |
| 40 | 11363717 | 高壓膠管總成\DN32×3-10000mm 38MPa | 根 | 50 | |
| 41 | 10068953 | 膠管總成\DN32×4×5000mm 32.5MPa | 根 | 10 | |
| 42 | 10649283 | 膠管總成\DN32×4-3000mm 32.5MPa | 根 | 2 | |
| 43 | 10068922 | 膠管總成\DN25×6-5000mm 48MPa | 根 | 5 | |
| 44 | 10068882 | 膠管總成\DN25×4×3000mm 38MPa | 根 | 5 | |
| 45 | 10068872 | 膠管總成\DN25×4×10000mm 38MPa | 根 | 15 | |
| 46 | 10068805 | 膠管總成\DN20×2×20000mm 21.5MPa | 根 | 10 | |
| 47 | 10068739 | 膠管總成\DN19×2-10000mm 21MPa | 根 | 20 | |
| 48 | 11208719 | 膠管總成\DN19×4-10000mm 42MPa | 根 | 45 | |
| 49 | 10001806 | 膠管總成\DN19×4-2500mm 35MPa | 根 | 25 | |
| 50 | 10001805 | 膠管總成\DN19×4-1500mm 46MPa | 根 | 15 | |
| 51 | 10068786 | 膠管總成\DN19×4-5000mm 46MPa | 根 | 20 | |
| 52 | 10068755 | 膠管總成\DN19×4-1000mm 46MPa | 根 | 20 | |
| 53 | 11175074 | 高壓膠管總成\DN19×4-3000mm 40MPa | 根 | 25 | |
| 54 | 10068788 | 膠管總成\DN19×4-500mm 46MPa | 根 | 25 | |
| 55 | 10068767 | 膠管總成\DN19×4-2300mm 46Mpa | 根 | 20 | |
| 56 | 10068644 | 膠管總成\DN12×4-5000mm 41.5MPa | 根 | 30 | |
| 57 | 10068632 | 膠管總成\DN12×4×3000mm 41.5MPa | 根 | 10 | |
| 58 | 10068529 | 膠管總成\DN10×4×20000mm 44.5MPa | 根 | 45 | |
| 59 | 10068459 | 膠管總成\DN10×2-10000mm 52MPa | 根 | 35 | |
| 60 | 10068539 | 膠管總成\DN10×4×5000mm 44.5MPa | 根 | 20 | |
| 61 | 10068524 | 膠管總成\DN10×4×1000mm 44.5MPa | 根 | 20 | |
| 62 | 10068475 | 膠管總成\DN10×2-2000mm 40MPa | 根 | 45 | |
| 63 | 10068484 | 膠管總成\DN10×2-3000mm 40MPa | 根 | 45 | |
| 64 | 11620620 | 高壓膠管總成\DN10×3-500mm 40MPa | 根 | 25 | |
| 65 | 10203971 | 球型截止閥\DN63 | 件 | 5 | |
| 66 | 10645202 | 球型截止閥\DN50s | 件 | 15 | |
| 67 | 10400254 | 直通\DN65\液壓支架\ZY3800/14/30\國產(chǎn) | 件 | 20 | |
| 68 | 10195767 | 單銷直通\DN19\寧波長城 | 件 | 200 | |
| 69 | 10195765 | 單銷直通\DN13\寧波長城 | 件 | 50 | |
| 70 | 10195764 | 單銷直通\DN10\寧波長城 | 件 | 200 | |
| 71 | 10204448 | 三通\DN65\國產(chǎn) | 件 | 6 | |
| 72 | 10212520 | 單銷三通\DN19\寧波長城 | 件 | 80 | |
| 73 | 10205925 | 彎頭\90°DN51 公/母 單銷\寧波長城 | 件 | 20 | |
| 74 | 10205932 | 彎頭\90°DN10 公/母 單銷\寧波長城 | 件 | 90 | |
| 75 | 11948666 | 異徑三通\DN32G/DN12/DN32\國產(chǎn) | 件 | 5 | |
| 76 | 10207104 | 異徑三通\DN25/DN13/DN25 | 件 | 5 | |
| 77 | 10194751 | 異徑三通\DN25/DN20/DN25 | 件 | 15 | |
| 78 | 10189998 | 異徑三通\DN25/DN10/DN25 | 件 | 15 | |
| 79 | 10207111 | 異徑三通\DN32/DN20/DN32\寧波長城 | 件 | 10 | |
| 80 | 11948520 | 變徑接頭\DN20G/DN12\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
| 81 | 11852954 | 中間接頭\DN63S\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
| 82 | 11314535 | 中間接頭\DN20\液壓支架\ZF9000/17/32\國產(chǎn) | 件 | 30 | |
| 83 | 10208266 | 中間接頭\DN10單銷\寧波長城 | 件 | 30 | |
| 84 | 10681648 | U型卡\092380|DN65 不銹鋼\液壓支架\ZY12000/25/50D\國產(chǎn) | 件 | 100 | |
| 85 | 10681647 | U型卡\055942|DN50S 不銹鋼\液壓支架\ZY12000/25/50D\國產(chǎn) | 件 | 200 | |
| 86 | 12240620 | 膠管總成\DN76SKV×4-10000mm 29MPa | 件 | 5 | |
| 87 | 12240620 | 膠管總成\DN76SKV×4-5400mm 30MPa | 件 | 5 | |
| 88 | 12235039 | 膠管總成\DN63 SSKV×6-10000mm 45MPa | 件 | 5 | |
| 89 | 12235039 | 膠管總成\DN63 SSKV×6-5000mm 45MPa | 件 | 5 | |
| 90 | 12235039 | 膠管總成\DN63 SSKV×6-3000mm 45MPa | 件 | 5 | |
| 91 | 10194791 | 變徑直通\DN32公/DN20 | 件 | 5 | |
| 92 | 10220674 | 異徑直通\DN63SSKV/DN50S/公\寧波長城 | 件 | 5 | |
| 93 | 11852950 | 三通\DN63SSKV\寧波長城\國產(chǎn) | 件 | 5 | |
| 94 | 11901134 | 采煤機用電纜夾板\LJO125×190×140\國產(chǎn) | 米 | 150 | |
| 95 | 11460078 | 礦用逆變直流電焊機\KY-500IGBT\AC380\660V\10-500A\上海滬工 | 臺 | 5 | |
| 96 | 10144445 | 魚珠膠\魚珠牌萬能膠\1L\瓶 | 瓶 | 10 | |
| 97 | 11116376 | 紅外線測溫儀\FLUKF572\-32-530℃\ExiaIICT4\進口 | 臺 | 5 | |
| 98 | 10051538 | 工程級反光膜\3290 55.74m2,白色,3M | 卷 | 5 | |
| 99 | 11974395 | 亞克力板\1800×950×5mm | 片 | 20 | |
| 100 | 10958457 | 純棉棉紗 | 千克 | 1000 | |
| 101 | 10163825 | 編織袋50Kg | 個 | 10000 | |
| 102 | 12003842 | 手持擴音器\xB-ER66USB | 臺 | 5 | |
| 103 | 10088081 | 六棱鋼撬棍\1600mm | 根 | 10 | |
| 104 | 11043189 | 手拉葫蘆\5t×3m\5t\3m,埃米頓 | 臺 | 10 | |
| 105 | 10115437 | 手拉葫蘆\3T\3T\3m,埃米頓 | 臺 | 10 | |
| 106 | 11041583 | 手拉葫蘆倒鏈\2T×3M,埃米頓 | 臺 | 15 | |
| 107 | 10115434 | 手拉葫蘆\1T×3m\1t\3m,埃米頓 | 臺 | 10 | |
| 108 | 10172615 | 環(huán)氧樹脂冷澆鑄劑\G-20 | 盒 | 30 | |
| 109 | 10900192 | 樂泰管螺紋密封膠\577\50ml/瓶 | 瓶 | 10 | |
| 110 | 11308573 | 平面密封膠\596 樂泰\300ml/支 | 支 | 20 | |
| 111 | 11731027 | 潤滑油\BE 41-1501 1×25kg\KLUBER | 千克 | 100 | |
| 112 | 10931229 | 加油桶\25L\國產(chǎn),不銹鋼 | 個 | 4 | |
| 113 | 10125721 | 銅線鼻子\DT-90mm2(95) | 個 | 200 | |
| 114 | 11860740 | 銅編織線\TZ-15\50mm2 | 千克 | 400 | |
| 115 | 10100188 | 尼龍繩\8mm,黃色 | 千克 | 500 | |
| 116 | 10140193 | 醫(yī)用凡士林\500克/瓶 | 瓶 | 50 | |
| 117 | 11410943 | 變色硅膠\粒度2.7-7mm 吸濕度70%\500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 118 | 10710034 | 雙鉤緊線器\1t\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
| 119 | 10825614 | 角磨機切割片\100×1.2×16mm\國產(chǎn) | 片 | 100 | |
| 120 | 11030474 | 角磨機磨片\125×6×22\國產(chǎn) | 片 | 100 | |
| 121 | 12485141 | 氣動角磨機\4"\11000r/min\國產(chǎn) | 臺 | 3 | |
| 122 | 11425218 | 刮板鏈條\40T18×64-15環(huán)\國產(chǎn) | 條 | 40 | |
| 123 | 10094153 | 馬蹄環(huán)\40T\刮板輸送機\xGB-14 15KW | 個 | 60 | |
| 124 | 12603139 | 鍍鋅葫蘆型登山扣\φ9×90mm\國產(chǎn) | 個 | 100 | |
| 125 | 10637329 | 支架捆綁鏈帶緊鏈器\10×30-5t×6m | 根 | 20 | |
| 126 | 10704559 | 起重鏈條\10t×10m | 根 | 20 | |
| 127 | 10936466 | 開口銷\8mm\110mm\Q235\GB/T97 | 件 | 400 | |
| 128 | 10002006 | 開口銷銷\10mm\120mm\Q235\GB/T91 | 件 | 400 | |
| 129 | 12942996 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW5 | 件 | 5 | |
| 130 | 12943001 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW2 | 件 | 50 | |
| 131 | 12943000 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1 | 件 | 50 | |
| 132 | 12107624 | 麻花鉆桿\φ38×1000mm\國產(chǎn) | 根 | 10 | |
| 133 | 10094056 | 麻花鉆桿\38×1800mm\國產(chǎn) | 根 | 10 | |
| 134 | 19013263 | 防爆密封圈\φ90×10×40mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復(fù)合材料 | 個 | 20 | |
| 135 | 10043964 | 防爆密封圈\φ72×35×20mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復(fù)合材料 | 個 | 30 | |
| 136 | 10669208 | 防爆密封圈\φ32×9×25mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復(fù)合材料 | 個 | 50 | |
| 137 | 10043910 | 防爆密封圈\φ56×8×30mm\三元乙丙橡膠+阻燃劑+復(fù)合材料 | 個 | 50 | |
| 138 | 12766915 | 鍍鋅金屬擋板\φ33.5×2.2mm\0V | 個 | 100 | |
| 139 | 11597522 | 金屬擋圈\φ102×90×4mm 65Mn\0V | 個 | 50 | |
| 140 | 12778731 | 鍍鋅金屬擋圈\φ22×14×2.2mm\0V | 個 | 50 | |
| 141 | 11262479 | 鍍鋅金屬擋板\φ27×2.5mm\0V | 個 | 50 | |
| 142 | 11287015 | 鍍鋅金屬擋圈\φ27×2mm\0V | 個 | 50 | |
| 143 | 11503495 | 金屬擋圈\φ42×25×2.5mm Q235A\0V | 個 | 50 | |
| 144 | 11422800 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器LBG-630/10型240mm2 | 件 | 2 | |
| 145 | 11422754 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器插座LBG-630/10型240mm2 | 件 | 2 | |
| 146 | 11222887 | 礦用電纜連接器\LBG7-800/3300 | 件 | 2 | |
| 147 | 11856559 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器\LBG1-500/3300 120mm2 | 件 | 3 | |
| 148 | 11306352 | 礦用隔爆型高壓電纜連接器\LBG1-500/3300 70mm2 | 件 | 2 | |
| 149 | 11502602 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X50 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
| 150 | 11502604 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X30 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
| 151 | 11502591 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X20 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
| 152 | 12791210 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCYVB-7-2 X10 DC18V\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
| 153 | 12791209 | 鋼絲編織橡膠護套連接器\LCVB-7-2-X05\國產(chǎn) | 件 | 3 | |
| 154 | 12646763 | (礦用本質(zhì)安全型組合擴音 | 臺 | 5 | |
| 155 | 11261317 | 快速兩通\KTK101-04\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
| 156 | 10041342 | 多功能終端\KFD101 | 件 | 2 | |
| 157 | 10962810 | 插座專用U型銷\KTK101-15\國產(chǎn) | 件 | 200 | |
| 158 | 11863565 | 交換機\pm32/ze/dxm3b\電液控制系統(tǒng)\進口 | 臺 | 1 | |
| 159 | 12805198 | 本安電路用電纜連接器\LH-5/CCSDL-16\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
| 160 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-300 | 根 | 2 | |
| 161 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-200 | 根 | 2 | |
| 162 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-100 | 根 | 2 | |
| 163 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-50 | 根 | 6 | |
| 164 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-10 | 根 | 6 | |
| 165 | 12419640 | 本安電路用電纜連接器LH-4-5 | 根 | 6 | |
| 166 | 10043333 | 方鍬\3#\國產(chǎn) | 張 | 70 | |
| 167 | 11302856 | 纖維柄八角錘\92341 2.5LB\國產(chǎn) | 把 | 20 | |
| 168 | 10831556 | 除垢劑\奧斯克\25L/桶 | 桶 | 10 | |
| 備注:以上所列項目設(shè)備型號僅供參考,須滿足主機配套要求和技術(shù)規(guī)范及現(xiàn)場安裝要求 | |||||
2.1.3交貨期:
接到送貨通知7天內(nèi)到貨。
2.1.4質(zhì)量要求:
滿足國家行業(yè)相關(guān)標準。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2020年12月至投標截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有合同內(nèi)容包含高壓膠管銷售的合同業(yè)績1份,且單個合同金額不低于100萬元。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目接受制造商或經(jīng)銷商或代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 12-05國源電力上榆泉煤礦高壓膠管及球型截止閥等物資配件采購公開招標項目招標公告
- 12-05嶺南師范學(xué)院2025年職業(yè)教育數(shù)字教材建設(shè)項目-公開招標公告
- 12-05南網(wǎng)技術(shù)公司電力設(shè)備多模態(tài)文檔認知引擎與治理體系關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究公開招標采購項目中止公告
- 12-05國源電力國網(wǎng)能源新疆準東煤電有限公司高能效電機物資采購公開招標項目招標公告
- 12-05DAB加熱罐框架采購項目-公開招標公告
- 12-05鳳棲華府項目-雨污管道市政接口工程
- 12-05神東煤炭2025年10月在線激光紅外多能譜煤質(zhì)檢測系統(tǒng)集中公開招標項目招標公告
- 12-05神木能源集團石窯店礦業(yè)有限公司五金雜品(第1包)公告
- 12-05【普洱市分公司2026-2027年度武裝安保服務(wù)(二次)】招標公告
- 12-05【雞西市分公司食堂食材采購項目二次(一、二、三標段)】招標公告
- 12-05神東煤炭2025年8月饋電開關(guān)、電磁起動器寄售公開招標項目招標公告
- 12-05密山辰能生物質(zhì)發(fā)電有限公司 2025—2026年生物質(zhì)燃料12月第1次采購 小品種類采購-采購公告
- 12-05中鹽東興云夢制鹽有限公司塑料托盤采購項目-采購公告
- 12-05準能集團2025年重點區(qū)域火災(zāi)隱患AI智能分析平臺等設(shè)備采購公開招標項目招標公告
- 12-05【河南省桐柏縣分公司電商運營中心改造項目(二次)】招標公告
- 12-05神木能源集團石窯店礦業(yè)有限公司五金配件(第1包)公告
- 12-05中鹽東興鹽化股份有限公司-中鹽東興云夢制鹽有限公司熱電廠老鍋爐彩鋼瓦拆除和新鍋爐彩鋼瓦掀起恢復(fù)項目-采購公告
- 12-05寧波市人民警察學(xué)校膜結(jié)構(gòu)停車棚工程采購公告
- 12-05【寧夏電投銀川熱電有限公司廠區(qū)空氣質(zhì)量綜合改善項目】招標公告
- 12-05【寧夏電投銀川熱電有限公司2026年度財產(chǎn)保險項目】招標公告
- 12-05【寧夏電投銀川熱電有限公司輔助運行工程項目】招標公告
- 12-05關(guān)于民航快遞北京分公司2025年空氣懸凹心板半掛車采購項目再次公告
- 12-05【大唐國際發(fā)電股份有限公司陡河熱電分公司2026-2028年度來煤接卸輔助作業(yè)及輸煤系統(tǒng)保潔服務(wù)】招標公告
- 12-05【大唐國際發(fā)電股份有限公司陡河熱電分公司(含北郊熱電)2026-2028年度消防隊服務(wù)】招標公告
- 12-05紅河發(fā)電公司在線溶解氧分析儀詢比采購
- 12-05紅河發(fā)電公司縱向加密認證網(wǎng)關(guān)詢比采購
- 12-05寧波市第二醫(yī)院乙肝早防早治管理平臺采購項目采購公告
- 12-05中國銀行股份有限公司寧波市分行2026-2027年度中心機房冷卻塔維保服務(wù)及水處理藥劑采購項目采購公告
- 12-05寧波職業(yè)技術(shù)大學(xué)物流類微專業(yè)課程建設(shè)項目采購公告
- 12-05華南理工大學(xué)數(shù)控雕刻機(包1)/便攜式運動心肺測試儀(包2)/腦功能視聽覺刺激系統(tǒng)(包3)/空間場景數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(包4)采購項目(包組1、4第二次)采購公告
- 12-05華南理工大學(xué)數(shù)控雕刻機(包1)/便攜式運動心肺測試儀(包2)/腦功能視聽覺刺激系統(tǒng)(包3)/空間場景數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(包4)采購項目(包組1、4第二次)采購公告
- 12-05中山大學(xué)“中山大學(xué)”號海洋綜合科考實習(xí)船備品備件供應(yīng)服務(wù)采購項目公開招標公告
- 12-05嶺南師范學(xué)院2025年職業(yè)教育數(shù)字教材建設(shè)項目招標公告
- 12-05中山大學(xué)“中山大學(xué)”號海洋綜合科考實習(xí)船備品備件供應(yīng)服務(wù)采購項目公開招標公告
- 12-05關(guān)于課程研發(fā)新知識新技術(shù)的引入項目再次公告
- 12-05關(guān)于山航廈門維修基地落地式機尾塢采購項目再次公告


